Долота для пневмоударников
Мы осуществляем поставку долот разных размеров – от 4 до 40 дюймовых. Резцы долот изготовлены из смеси высококачественного сплава, что позволяет использовать долота Desco практически во сферах буровых работ и в породах любой сложности.
Существуют следующие виды долот:
- с вогнутой поверхностью;
- с выпуклой поверхностью;
- плоская поверхность.
![]() |
Вогнутая поверхность (Concave type):
|
![]() |
Выпуклая поверхность (Convex type):
|
![]() |
Плоская поверхность (Flat type):
|


| Спецификация | Диаметр | Длина | Вес | ||
| Модель | Хвостовик | Размер долота | |||
| 4 дюйма пневмоударник | IR340 SD4Q L40 |
4" bit | 101мм | 299.0мм | 8кг |
| 4 1/8" bit | 105мм | 299.0мм | 8кг | ||
| 4 1/2" bit | 114мм | 299.0мм | 9кг | ||
| 4 7/8" bit | 124мм | 307.0мм | 10кг | ||
| 5" bit | 127мм | 307.0мм | 12кг | ||
| 5 дюймов пневмоударник | IR350 SD5Q L50 |
5" bit | 127мм | 357.0мм | 16кг |
| 5 1/8" bit | 130мм | 357.0мм | 16.2кг | ||
| 5 1/4" bit | 133мм | 357.0мм | 16.4кг | ||
| 5 1/2" bit | 140мм | 357.0мм | 16.9кг | ||
| 5 3/4" bit | 146мм | 357.0мм | 18кг | ||
| 6 дюймов пневмоударник | IR360 SD6 QL60 |
6" bit | 152мм | 401.6мм | 25кг |
| 6 1/2" bit | 165мм | 406.6мм | 30кг | ||
| 8" bit | 203мм | 430.9мм | 36кг | ||
| 8 дюймов пневмоударник | IR380 SD8 QL80 |
7 7/8" bit | 200мм | 473.3мм | 50кг |
| 8" bit | 203мм | 473.3мм | 52кг | ||
| 10" bit | 204мм | 503.3мм | 65кг | ||
| 12" bit | 205мм | 528.3мм | 100кг | ||
| 10 дюймов пневмоударник | SD10 N100 |
10" bit | 254мм | 528.5мм | 105кг |
| 12" bit | 305мм | 553.5мм | 120кг | ||
| 12 дюймов пневмоударник | IR112 SD12 N120 |
12" bit | 305мм | 648.5мм | 170кг |
| 15" bit | 381мм | 688.5мм | 230кг | ||
| 17 1/2" bit | 444мм | 688.5мм | 265кг | ||
| 15 дюймов пневмоударник | SD15 N125 |
15" bit | 381мм | 708.5мм | 300кг |
| 17 1/2" bit | 444мм | 708.5мм | 340кг | ||
| 20" bit | 508мм | 728.5мм | 400кг | ||
| 18 дюймов пневмоударник | SD18 N180 |
20" bit | 508мм | 788.8мм | 500кг |
| 22" bit | 558мм | 788.8мм | 620кг | ||
| 24" bit | 610мм | 808.8мм | 703кг | ||
| 24 дюйма пневмоударник | N330 | 33" bit | 838мм | 2275кг | |
| 36" bit | 914мм | 2410кг | |||
| 40" bit | 1016мм | 3420кг | |||
| 43" bit | 1092мм | 3550кг | |||
Другие
Продукция
- Оборудование для бурения под воду из артезианских скважин: буровые установки для добычи воды
- Многофункциональные буровые установки для бурения с применением технологии обратной циркуляции воздуха (RC). Серия SP SD-RC
- Буровые установки для геологоразведки (колонковое и алмазное бурение). Серия SP-SD
- Буровые насосы
- Запчасти к буровым насосам
- Буровые штанги
- Погружные пневмоударники (DTH) и долота.
- Система OVERBURDEN (бурение с одновременной обсадкой)
- Малогабаритные буровые установки
- Компрессоры Atlas Copco
- Вращатели (с гидравлическим дрифтером)
- Компрессоры Compair
- Компрессоры Ingersoll-Rand



