Система TUBEX

Технология бурения с одновременной обсадкой получила широкое признание за рубежом. Данная технология позволяет осуществлять бурение с одновременной обсадкой скважины трубами, что позволяет существенно снизить сроки выполнения буровых работ и минимизировать риски, обусловленные возможными обрушениями стенок скважины.
Преимущества системы TUBEX
- Обсадная труба на забое защищает от возможных обрушений скважины;
- Подача бурового раствора не требуется;
- Система работает с полыми стволовыми шнеками, в результате чего уменьшаются затраты по сравнению с крупными воздушными роторными буровыми установками;
- Значительное снижение времени бурения по сравнению с обычными роторными системами с применением бурового насоса;
- Временная изоляция от верхних водоносных формаций;


Система TUBEX
| Модель | Направляющее устройство | Башмак обсадной трубы | Расширитель | Пилотное долото | |||||||||
| A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | кол-во резцов | I (мм) | J (мм) | кол-во резцов | ||
| калибр | резцы | ||||||||||||
| TBS 115 | 50.6 | 131 | 126 | 127 | 50 | 76 | 70 | 151 | 3 | 67 | 116 | 8 | 6 |
| TBS 140 | 52.8 | 155 | 154 | 155 | 63 | 90 | 70 | 186 | 6 | 62 | 141 | 8 | 6 |
| TBS 165 | 62.5 | 170 | 179 | 181 | 65 | 95 | 80 | 211 | 5 | 67.7 | 166 | 8 | 12 |
| TBS 180 | 64.5 | 199 | 191 | 193 | 72 | 110 | 89 | 232 | 8 | 89 | 179 | 8 | 16 |
| TBS 190 | 62.8 | 185 | 203 | 205 | 72 | 110 | 89.9 | 236 | 7 | 87.4 | 191 | 8 | 19 |
| TBS 230 | 70.2 | 220 | 247 | 249 | 85 | 138 | 101 | 286 | 12 | 89 | 229 | 10 | 25 |
| TBS 240 | 69.7 | 190 | 257 | 258 | 75 | 111 | 100 | 308 | 13 | 89.4 | 241 | 12 | 32 |
| TBS 280 | 98.1 | 255 | 303 | 305 | 75 | 125 | 120 | 378 | 24 | 143 | 279 | 12 | 27 |
| TBS 365 | 100 | 240 | 382 | 385 | 70 | 120 | 140 | 450 | 19 | 140 | 365 | 16 | 42 |
Технические характеристики
| Модель | Размер (мм) | Выдвинутое положение | Закрытое положение | Обсадная труба. Размер (мм) | Выступ диам. (мм) | Используемый пневмоударник | ||
| Внешний диам | Внутренний диам | Толщина стенки |
||||||
| TBS115 | 115 | 151.2 | 115 | 142 | 128 | 6.6 | 126 | 4'' hammer |
| TBS140 | 140 | 185.8 | 140 | 171 | 155.6 | 6.4 | 179 | 5'' hammer |
| TBS165 | 165 | 211.2 | 165 | 195.6 | 182.5 | 6.4 | 179 | 6'' hammer |
| TBS180 | 180 | 232.3 | 180 | 219 | 193.7 | 12.7 | 191 | 6'' hammer |
| TBS190 | 190 | 236.2 | 190 | 222 | 205 | 7 | 203 | 6'' hammer |
| TBS230 | 230 | 286 | 230 | 273 | 260.4 | 6.4 | 257 | 8'' hammer |
| TBS240 | 240 | 308 | 240 | 273 | 260.4 | 6.4 | 257 | 8'' hammer |
| TBS280 | 280 | 378 | 280 | 327 | 304.8 | 9.5 | 303 | 10'' hammer |
| TBS365 | 365 | 450 | 365 | 406.4 | 387.4 | 9.5 | 382 | 12'' hammer |
Другие
Продукция
- Оборудование для бурения под воду из артезианских скважин: буровые установки для добычи воды
- Многофункциональные буровые установки для бурения с применением технологии обратной циркуляции воздуха (RC). Серия SP SD-RC
- Буровые установки для геологоразведки (колонковое и алмазное бурение). Серия SP-SD
- Буровые насосы
- Запчасти к буровым насосам
- Буровые штанги
- Погружные пневмоударники (DTH) и долота.
- Система OVERBURDEN (бурение с одновременной обсадкой)
- Малогабаритные буровые установки
- Компрессоры Atlas Copco
- Вращатели (с гидравлическим дрифтером)
- Компрессоры Compair
- Компрессоры Ingersoll-Rand
